| № | Наименование | Стоимость смены | Стоимость часа |
| 1 | Коленчатый подъемник Genie Z-33/18 | 5 000 руб. | 625 руб. |
| 2 | Ножничный подъемник Genie GS-2632 | 1 700 руб. | 213 руб. |
| 3 | Мачтовый подъемник Star 8 | 2 000 руб. | 250 руб. |
| 4 | Ножничный подъемник Genie GS-3232 | 1 700 руб. | 213 руб. |
| 5 | Мачтовый подъемник Star 10 | 2 500 руб. | 313 руб. |
| 6 | Ножничный подъемник Haulotte Compact 10 N | 2 500 руб. | 313 руб. |
| 7 | Телескопический подъемник Haulotte HT 23 RTJ | 8 000 руб. | 1 000 руб. |
| 8 | Коленчатый подъемник Haulotte HA 18 PX | 10 000 руб. | 1 250 руб. |
| 9 | Коленчатый подъемник Haulotte HA 15 IP | 6 000 руб. | 750 руб. |
| 10 | Ножничный подъемник Haulotte Optimum 8 | 2 099 руб. | 262 руб. |
| 11 | Коленчатый подъемник Haulotte HA 260 PX | 8 500 руб. | 1 063 руб. |
| 12 | Коленчатый гусеничный подъемник Dinolift Dino 220 XTC | 3 090 руб. | 386 руб. |
| 13 | Коленчатый прицепной подъемник Dinolift Dino 160XT | 2 262 руб. | 283 руб. |
| 14 | Коленчатый подъемник Dinolift Dino 205RXT | 4 200 руб. | 525 руб. |
| 15 | Коленчатый самоходный подъемник Dinolift Dino 185XTS | 8 000 руб. | 1 000 руб. |
| 16 | Коленчатый прицепной подъемник Dinolift Dino 135T | 1 635 руб. | 204 руб. |
| 17 | Ножничный подъемник Genie GS 1932 | 1 300 руб. | 163 руб. |
| 18 | Коленчатый подъемник Genie Z-45/25 DC/BI-ENERGY | 4 500 руб. | 563 руб. |
| 19 | Коленчатый подъемник Genie Z 60/34 | 7 900 руб. | 988 руб. |
| 20 | Коленчатый подъемник LGMG AR16J | 7 000 руб. | 875 руб. |
| 21 | Коленчатый подъемник LGMG AR20J | 10 670 руб. | 1 334 руб. |
| 22 | Коленчатый подъемник Genie ZX-135/70 | 21 000 руб. | 2 625 руб. |
| 23 | Коленчатый подъемник Genie Z-40/23N | 5 000 руб. | 625 руб. |
| 24 | Коленчатый подъемник Genie Z-62/40 | 7 000 руб. | 875 руб. |
| 25 | Коленчатый подъемник Genie Z-80/60 | 10 000 руб. | 1 250 руб. |
| 26 | Телескопический подъемник Genie S-60 TRAX | 7 000 руб. | 875 руб. |
| 27 | Подъемник-паук AURORA SPA33HJ | 45 000 руб. | 5 625 руб. |
| 28 | Коленчатый прицепной подъемник Dinolift Dino 135TB | 1 765 руб. | 221 руб. |
| 29 | Подъемник-паук AURORA ZX27AE | 15 000 руб. | 1 875 руб. |
| 30 | Коленчатый прицепной подъемник Dinolift Dino 180XTB | 2 235 руб. | 279 руб. |
| 31 | Коленчатый прицепной подъемник Dinolift Dino 180TB | 1 945 руб. | 243 руб. |
| 32 | Коленчатый прицепной подъемник Dinolift Dino 210XTB | 2 590 руб. | 324 руб. |
| 33 | Ножничный гусеничный подъемник AURORA ZS0610C | 2 050 руб. | 256 руб. |
| 34 | Коленчатый гусеничный подъемник Dinolift Dino 165 XTC | 2 790 руб. | 349 руб. |
| 35 | Ножничный гусеничный подъемник AURORA ZS0508C | 1 550 руб. | 194 руб. |
| 36 | Коленчатый подъемник ZOOMLION ZA32J | 24 300 руб. | 3 038 руб. |
| 37 | Коленчатый подъемник AURORA ZA24J | 16 300 руб. | 2 038 руб. |
| 38 | Мачтовый подъемник AURORA AMWP13-9200 | 3 550 руб. | 444 руб. |
| 39 | Мачтовый подъемник AURORA AMWP13-9100 | 3 550 руб. | 444 руб. |
| 40 | Коленчатый подъемник Zoomlion ZA20JERT | 10 670 руб. | 1 334 руб. |
| 41 | Коленчатый подъемник Sinoboom AB18J | 8 970 руб. | 1 121 руб. |
| 42 | Подъёмник коленчатый Sunward SWA22JE-P | 10 670 руб. | 1 334 руб. |
| 43 | Мачтовый подъемник Magni MJP 11.5 | 13 000 руб. | 1 625 руб. |
| 44 | Подъёмник коленчатый Sunward SWA22JE | 10 670 руб. | 1 334 руб. |
| 45 | Ножничный подъемник MAGNI ES1612H | 4 300 руб. | 538 руб. |
| 46 | Мачтовый подъемник AURORA AMWP11.5-8200AC | 3 550 руб. | 444 руб. |
| 47 | Ножничный подъемник MAGNI ES0807E | 2 100 руб. | 263 руб. |
| 48 | Мачтовый подъемник AURORA ML08EJ | 3 050 руб. | 381 руб. |
| 49 | Мачтовый подъемник AURORA AMWP11.5-8100 | 3 550 руб. | 444 руб. |
| 50 | Ножничный подъемник MAGNI ES1212E | 2 800 руб. | 350 руб. |
| 51 | Ножничный подъемник Zoomlion ZS1212HD | 2 240 руб. | 280 руб. |
| 52 | Ножничный подъемник Sunward SWSL 1412HD | 2 240 руб. | 280 руб. |
| 53 | Ножничный подъемник Sinoboom 1212 | 2 240 руб. | 280 руб. |
| 54 | Ножничный подъемник Magni Maniaccess 100 SEC | 1 700 руб. | 213 руб. |
| 55 | Прицепной подъемник АТЛАНТ ATL 10 м | 6 000 руб. | 750 руб. |
| 56 | Прицепной подъемник АТЛАНТ АПГ 16М | 5 700 руб. | 713 руб. |
| 57 | Телескопический подъемник AURORA TB22JT Plus | 20 500 руб. | 2 563 руб. |
| 58 | Прицепной подъемник S-TECH TBL16 | 6 000 руб. | 750 руб. |
| 59 | Прицепной подъемник S-TECH TBL18 | 5 300 руб. | 663 руб. |
| 60 | Прицепной подъемник Snorkel TL37J | 5 700 руб. | 713 руб. |
| 61 | Прицепной подъемник S-TECH TBL19 | 6 000 руб. | 750 руб. |
| 62 | Прицепной подъемник Sinofirst TBL-18A | 5 700 руб. | 713 руб. |
| 63 | Прицепной подъемник S-TECH TBL20 | 5 300 руб. | 663 руб. |
| 64 | Прицепной подъемник S-TECH TBL22 | 5 300 руб. | 663 руб. |
| 65 | Ножничный подъемник LGMG SS0407E | 1 300 руб. | 163 руб. |
| 66 | Коленчатый подъемник LGMG A14JE | 6 000 руб. | 750 руб. |
| 67 | Телескопический подъемник GTBZ42J | 37 600 руб. | 4 700 руб. |
| 68 | Телескопический подъемник LGMG T20J | 9 400 руб. | 1 175 руб. |
| 69 | Коленчатый подъемник JLG 450 AJ | 7 000 руб. | 875 руб. |
| 70 | Прицепной подъемник Snorkel TL49J | 5 200 руб. | 650 руб. |
| 71 | Коленчатый подъемник JLG 600AJ | | |
| 72 | Прицепной подъемник S-TECH TBL24 | 6 700 руб. | 838 руб. |
| 73 | Прицепной подъемник Haulotte HTT13 | 6 000 руб. | 750 руб. |
| 74 | Коленчатый подъемник JLG 510AJ | 7 500 руб. | 938 руб. |
| 75 | Прицепной подъемник UpRight TL 37 | 6 000 руб. | 750 руб. |
| 76 | Tелескопический подъемник JLG 25AM | 3 000 руб. | 375 руб. |
| 77 | Прицепной подъемник UpRight TL49K | 5 000 руб. | 625 руб. |
| 78 | Коленчатый подъемник JLG E 600 JP | 9 000 руб. | 1 125 руб. |
| 79 | Коленчатый подъемник JLG 800 AJ | 14 000 руб. | 1 750 руб. |
| 80 | Мачтовый подъемник JLG Toucan 10e | 2 500 руб. | 313 руб. |
| 81 | Телескопический подъемник JLG 660 SJ | 11 000 руб. | 1 375 руб. |
| 82 | Телескопический подъемник Haulotte H21TX 4X4 | 10 400 руб. | 1 300 руб. |
| 83 | Ножничный подъемник LGMG AS0808 (AS2632) | 2 000 руб. | 250 руб. |
| 84 | Подъемник Haulotte HA41PX | 20 000 руб. | 2 500 руб. |
| 85 | Подъемник Dino 240RXT | 14 100 руб. | 1 763 руб. |
| 86 | Подъемник Dino 205 RXT | 7 000 руб. | 875 руб. |
| 87 | Подъемник JLG 660SJC | 10 000 руб. | 1 250 руб. |
| 88 | Подъемник Haulotte HA20RTJ PRO | 11 500 руб. | 1 438 руб. |
| 89 | Подъемник JLG 600SC | 15 000 руб. | 1 875 руб. |
| 90 | Подъемник Haulotte HA12IP | 5 000 руб. | 625 руб. |
| 91 | Прицепной подъемник Dino 260XTD | 6 400 руб. | 800 руб. |
| 92 | Прицепной подъемник Dino 230T | 6 700 руб. | 838 руб. |
| 93 | Прицепной подъемник Dino 210XT | 6 400 руб. | 800 руб. |
| 94 | Прицепной подъемник Dino 180XT | 5 300 руб. | 663 руб. |
| 95 | Прицепной подъемник Dino 180T | 5 500 руб. | 688 руб. |
| 96 | Прицепной подъемник Dino 150T | 5 000 руб. | 625 руб. |
| 97 | Ножничный подъемник JLG 6RS | 1 000 руб. | 125 руб. |
| 98 | Ножничный подъемник MAGNI-ES1612E | 4 000 руб. | 500 руб. |
| 99 | Коленчатый подъемник Haulotte HA16RTJ Pro | 5 000 руб. | 625 руб. |
| 100 | Коленчатый подъемник Haulotte HA 20 PX | 10 000 руб. | 1 250 руб. |
| 101 | Телескопический подъемник Haulotte H 14 TX | 9 000 руб. | 1 125 руб. |
| 102 | Телескопический подъемник Haulotte H 16 TPX | 9 500 руб. | 1 188 руб. |
| 103 | Коленчатый подъемник Haulotte HA 16 PX | 4 500 руб. | 563 руб. |
| 104 | Телескопический подъемник Haulotte HT21RT | 4 000 руб. | 500 руб. |
| 105 | Телескопический подъемник Haulotte HT28 RTJ PRO | 18 000 руб. | 2 250 руб. |
Отзывы
Самые нормальные цены у ребят на такую технику. Пару раз уже брали экскаватор- погрузчик, и территорию выравнивали,и траншеи копали. Работает техника на «ура»: достаточно мощные, не глохнут, заводятся с полоборота, маневренность хорошая, работают практически как нулевые. Как клиенты- мы очень довольны сотрудничеством с компанией.
Заказывал эту машинку для сноса старого дедовского дома и со своей работой она справилась более чем достойно. Мало разбираюсь в работе экскаваторов, особенно когда к ним еще и крепится этот «разрушитель», благо здесь нам на помощь пришел водитель, который терпило выслушивал таких неумех и прекрасно справился со своей работой, мужик вообще оказался хороший, с ним и поговорить и пошутить можно.
Работой, людьми остался доволен.
Для стройки необходим колесный эскаватор, удобнее всего брать в аренду на время — поэтому арендовал у этой компании Jcb Js 160w — один из самых практичных аппаратов в строительной области. Необычайно удобен в эксплуатации и надёжен, повышает работоспособность на стройке и ускоряет её процесс.
Самое главное достоинство — простота аренды техники на этом сервисе, а также доступные цены и оперативность оформления заказа.
Пользовались услугами данного автокрана уже не в первый раз. Обычно мы разгружаем им разного рода плиты. Скорость работы крана устраивает вполне. На нем работает отличный крановщик, который очень хорошо справляется с поставленными задачами. Машина нового уровня, в работе просто зверь. Аренда вполне нормальная, как по не. Спасибо огромное за такую хорошую аренду.
Занимаемся строительными работами, естественно, нам постоянно нужен транспорт. По грузоподъемности и объему эти самосвалы самые подходящие. Радует, что техника в отличном состоянии, за полгода работы ни разу не было у нас проблем с машинами, под наши заказы всегда находят свободную машину, приятно работать с людьми.
Аренда спецтехники в компании «ДЭКАР Строй» для нас оказалась важна и необходима. Здесь вполне оправданные цены, а благодаря использованию колесного экскаватора «JCB JS 160W», удалось быстро и успешно закончить подготовительные работы при строительстве на участке. Мы очень довольны таким сотрудничеством и при потребности обратимся повторно.
На подмосковной даче делали индивидуальную систему водоподведения. Копали скважину для насосной станции. Вручную, конечно, это непосильно, поэтому заказали данный мини-экскаватор. Выбрали именно эту фирму по рекомендации, но перед этим ещё очень долго мониторили рынок. Здесь оказались самые приемлемые цены. И качество работы тоже достойное.
более нескольких лет заказываем услуги этой машины. Все цены такие, как на сайте. Машина была в хорошем техническом состоянии, никаких казусов не происходило.
Это очень мощная машина. Использовали мы ее для копания траншеей. Очень понравилась скорость его работы. Машинист, который им руководи, большой специалист своего дела. Выполняет свою работу качественно и быстро. Цена за аренду нас устроила. Машина была в хорошем техническом состоянии, никаких казусов не происходило. По надобности будем заказывать еще только здесь.
Брал однажды эту крошку в аренду, работает без поломок, отлично. Большая вместимость ковша, а также проходимость и устойчивость на уровне. Водитель — мужик вежливый и понятливый, мы с ним сразу нашли общий язык, не халтурил и не пытался обмануть. Все цены такие, как на сайте.
У нас небольшая строительная фирма. Постоянно заказываем услуги данного экскаватора. ОН очень устойчивый и самое главное работает на хорошей скорости. Цена за день вполне адекватная. Ту работу которую он может выполнить за день, по деньгам все оправдывается. Машина просто мощь. Спасибо за такие выгодные предложения. С уверенностью рекомендую всем этот экскаватор.
Отличный мини-погрузчик, будем еще заказывать.
Заказывали, довольны.
Заказывал данную вышку в аренду. Отличная модель!