| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Автовышка «АП-18-04» — 18 метров | 2 750 руб. | 22 000 руб. |
| 2 | Японская автовышка 18 метров | 2 750 руб. | 22 000 руб. |
| 3 | Коленчатая автовышка 18 метров | 1 250 руб. | 10 000 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Автовышка «АГП-22.04» — 22 метра | 3 250 руб. | 26 000 руб. |
| 2 | Японская автовышка 22 метра | 3 250 руб. | 26 000 руб. |
| № | Наименование | Доставка | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Каток «Раскат RV 1.5dd» — 1,5 тонны | 10000 | 13 400 руб. |
| 2 | Каток «Bomag BW 24 RH» — 8,8 тонн | 10000 | 5 400 руб. |
| 3 | Каток «Hamm HD 120» — 12,5 тонн | 10000 | 5 400 руб. |
| 4 | Каток «Bomag BW 161 AD-4» — 9,9 тонн | 10000 | 8 600 руб. |
| 5 | Каток «Bomag BW 151 AC» — 8,3 тонн | 10000 | 7 200 руб. |
| 6 | Каток «Caterpillar CB7» — 7,9 тонн | 10000 | 7 200 руб. |
| 7 | Каток «Dynapac CC2200» — 7,8 тонн | 10000 | 7 500 руб. |
| 8 | Каток «Dynapac CC224HF» — 7,7 тонн | 10000 | 7 500 руб. |
| 9 | Каток «Bomag BW 138 AD-5» — 4,1 тонны | 10000 | 6 200 руб. |
| 10 | Каток «Shantui SR04D-5» асфальтовый — 4 тонны | 10000 | 7 200 руб. |
| 11 | Каток «Hamm HD 90» — 9,5 тонн | 1 000 руб. | 8 000 руб. |
| 12 | Каток «Hamm HD 130» — 14 тонн | 1 375 руб. | 11 000 руб. |
| 13 | Каток «Hamm HD 150» — 14,5 тонн | 1 375 руб. | 11 000 руб. |
| № | Наименование | Доставка в обе стороны | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Асфальтоукладчик Volvo ABG P7820D | 30000 | 39 000 руб. |
| 2 | Асфальтоукладчик Volvo ABG P6820D | 30000 | 35 800 руб. |
| 3 | Асфальтоукладчик Volvo ABG P6820C | 30000 | 35 800 руб. |
| 4 | Асфальтоукладчик Volvo ABG 6820 | 30000 | 37 800 руб. |
| 5 | Асфальтоукладчик Dynapac SD2500C | 30000 | 33 000 руб. |
| 6 | Асфальтоукладчик Dynapac F141C | 30000 | 32 600 руб. |
| 7 | Асфальтоукладчик Vogele Super 1600 | 30000 | договорная |
| 8 | Асфальтоукладчик Bomag BF 600 C | 30000 | 31 200 руб. |
| 9 | Асфальтоукладчик Dynapac F121C | 30000 | 31 800 руб. |
| 10 | Асфальтоукладчик Bomag BF 600 P HCE | 30000 | 31 000 руб. |
| 11 | Асфальтоукладчик Vogele SUPER 800 | 30000 | 25 400 руб. |
| 12 | Асфальтоукладчик Vogele SUPER 700 | 30000 | 23 000 руб. |
| 13 | Асфальтоукладчик Vogele SUPER 1900-2 | 30000 | 41 000 руб. |
| 14 | Асфальтоукладчик Volvo ABG 5820 | 30000 | 42 400 руб. |
| 15 | Асфальтоукладчик Vogele S-1804 | 28000 | 45 000 руб. |
| 16 | Асфальтоукладчик «Vogele SUPER 1800-2» | договорная | договорная |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Бульдозер Cat D1 | 1 450 руб. | 11 600 руб. |
| 2 | Бульдозер Shehwa SD7N | 2 556 руб. | 20 450 руб. |
| 3 | Бульдозер Shehwa TYS165-3 | 2 188 руб. | 17 500 руб. |
| 4 | Бульдозер Liebherr 732 | 2 500 руб. | 20 000 руб. |
| 5 | Бульдозер Liebherr 752 | 4 250 руб. | 34 000 руб. |
| 6 | Бульдозер Zoomlion ZD160 | 1 963 руб. | 15 700 руб. |
| 7 | Бульдозер New Holland D-180 | 2 250 руб. | 18 000 руб. |
| 8 | Бульдозер Четра Т11 | 1 838 руб. | 14 700 руб. |
| 9 | Бульдозер Четра Т9 | 1 850 руб. | 14 800 руб. |
| 10 | Бульдозер Komatsu D39EX-22 | 1 563 руб. | 12 500 руб. |
| 11 | Бульдозер Cat D6R LGP | 1 463 руб. | 11 700 руб. |
| 12 | Бульдозер Case 1650L | 1 438 руб. | 11 500 руб. |
| 13 | Бульдозер Komatsu D85ESS-2A | 1 563 руб. | 12 500 руб. |
| 14 | Бульдозер Komatsu D65EX-16 | 1 313 руб. | 10 500 руб. |
| 15 | Бульдозер Б 10 | 2 050 руб. | 16 400 руб. |
| 16 | Бульдозер Shantui SD08 | 1 238 руб. | 9 900 руб. |
| 17 | Бульдозер Shantui SD32 | 3 425 руб. | 27 400 руб. |
| 18 | Бульдозер Komatsu D275A | 4 625 руб. | 37 000 руб. |
| 19 | Бульдозер Shantui SD42 | 4 875 руб. | 39 000 руб. |
| 20 | Бульдозер Komatsu D155A | 3 425 руб. | 27 400 руб. |
| 21 | Бульдозер Shantui SD22 | 2 313 руб. | 18 500 руб. |
| 22 | Бульдозер Cat D10T2 | 5 550 руб. | 44 400 руб. |
| 23 | Бульдозер Cat D6 | 2 188 руб. | 17 500 руб. |
| 24 | Бульдозер Cat D9R | 4 313 руб. | 34 500 руб. |
| 25 | Бульдозер Cat D4 | 1 450 руб. | 11 600 руб. |
| 26 | Бульдозер Cat D5 | 1 950 руб. | 15 600 руб. |
| 27 | Бульдозер «Shantui SD16» | 1 625 руб. | 13 000 руб. |
| 28 | Бульдозер «ДТ-75» | 1 250 руб. | 10 000 руб. |
| 29 | Бульдозер «Т-170» | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
| 30 | Бульдозер «Т-130» | 1 438 руб. | 11 500 руб. |
| 31 | Бульдозер «Т-170Б» (болотоход) | 1 750 руб. | 14 000 руб. |
| 32 | Бульдозер Komatsu D65E-12 | 4 375 руб. | 35 000 руб. |
| 33 | Бульдозер «Komatsu D65P-12» (болотоход) | 4 750 руб. | 38 000 руб. |
| 34 | Бульдозер Komatsu D85EX-15 | 2 750 руб. | 22 000 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Вилочный погрузчик Aurora CPC(D)15 | 2 000 руб. | 16 000 руб. |
| 2 | Вилочный погрузчик Komatsu FD 135 | 2 250 руб. | 18 000 руб. |
| 3 | Вилочный погрузчик HC IC-series 14-16 | 2 625 руб. | 21 000 руб. |
| 4 | Вилочный погрузчик JAC СPCD 100 Euro | 938 руб. | 7 500 руб. |
| 5 | Вилочный погрузчик Manitou М 50.4 | 1 275 руб. | 10 200 руб. |
| 6 | Вилочный погрузчик DALIAN CPCD30 | 875 руб. | 7 000 руб. |
| 7 | Вилочный погрузчик JAC CPCD50 | 1 038 руб. | 8 300 руб. |
| 8 | Вилочный погрузчик JAC CPCD15 | 750 руб. | 6 000 руб. |
| 9 | Вилочный погрузчик Yale GDP 50VX6 | 1 000 руб. | 8 000 руб. |
| 10 | Вилочный погрузчик Yale GP15MX | 475 руб. | 3 800 руб. |
| 11 | Вилочный погрузчик Yale GP30VX | 663 руб. | 5 300 руб. |
| 12 | Вилочный погрузчик Hyundai 70DF-7 | 1 163 руб. | 9 300 руб. |
| 13 | Вилочный погрузчик Hyundai 25L-7SA | 788 руб. | 6 300 руб. |
| 14 | Вилочный погрузчик Hyundai 50D-9SA | 913 руб. | 7 300 руб. |
| 15 | Вилочный погрузчик Hyundai 20DA-7E | 663 руб. | 5 300 руб. |
| 16 | Вилочный погрузчик Komatsu FD15T-21 | 600 руб. | 4 800 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Гусеничный экскаватор «Sany SY225NLC» | 2 250 руб. | 18 000 руб. |
| 2 | Гусеничный экскаватор «XCMG XE180DN» | 2 250 руб. | 18 000 руб. |
| 3 | Гусеничный экскаватор «Solar 225 NLC-V» | 2 250 руб. | 18 000 руб. |
| 4 | Гусеничный экскаватор «JCB JS 190 NC» | 2250 | 28 000 руб. |
| 5 | Гусеничный экскаватор «JCB JS 205NLC» | 2250 | 28 000 руб. |
| 6 | Гусеничный экскаватор «Volvo EC170D» | 2 250 руб. | 18 000 руб. |
| 7 | Гусеничный экскаватор «JCB JS 180» | 2 250 руб. | 18 000 руб. |
| 8 | Гусеничный экскаватор «JCB JS 160» | 2 250 руб. | 18 000 руб. |
| 9 | Гусеничный экскаватор «Hyundai R180LC-9S» | 2250 | 18 000 руб. |
| 10 | Гусеничный экскаватор «Hitachi ZX180LCN-5G» | 2250 | 28 000 руб. |
| 11 | Гусеничный экскаватор «Hitachi ZX160LC-5G» | 2250 | 18 000 руб. |
| 12 | Гусеничный экскаватор «Volvo EC140BLC» | 2 125 руб. | 17 000 руб. |
| 13 | Гусеничный экскаватор «JCB JS 145» | 2 125 руб. | 17 000 руб. |
| 14 | Гусеничный экскаватор «John Deere E140 LC» | 2 125 руб. | 17 000 руб. |
| 15 | Гусеничный экскаватор «JCB JS 130» | 2 125 руб. | 17 000 руб. |
| 16 | Гусеничный экскаватор «Hitachi ZX130-5G» | 2125 | 17 000 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Гусеничный кран «Takraf RDK 250» | 938 руб. | 7 500 руб. |
| 2 | Гусеничный кран «РМЗ СКГ-63/100» | 2 313 руб. | 18 500 руб. |
| 3 | Гусеничный кран «Ульяновец МКГС-100» | 3 125 руб. | 25 000 руб. |
| 4 | Гусеничный кран «Kobelco CKE1800-1F» | 4 875 руб. | 39 000 руб. |
| 5 | Гусеничный кран «Zoomlion QUY 160» | 6 750 руб. | 54 000 руб. |
| 6 | Гусеничный кран «Fuwa FWT120» | 5 500 руб. | 44 000 руб. |
| 7 | Гусеничный кран «XCMG XGC100» | 5 000 руб. | 40 000 руб. |
| 8 | Гусеничный кран «ДЭК-631А» | 2 250 руб. | 18 000 руб. |
| 9 | Гусеничный кран «XCMG XGC75» | 4 000 руб. | 32 000 руб. |
| 10 | Гусеничный кран «XCMG XGC55» | 2 750 руб. | 22 000 руб. |
| 11 | Гусеничный кран «ЧКЗ МКГ-25.01А» | 1 000 руб. | 8 000 руб. |
| 12 | Гусеничный кран «РДК 250» (РДК 25) | 1 250 руб. | 10 000 руб. |
| 13 | Гусеничный кран «Liebherr LTR 1100» | договорная | договорная |
| 14 | Гусеничный кран «Liebherr LR 1160» | договорная | договорная |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Мини экскаватор «JCB JS 85» | 2 250 руб. | 18 000 руб. |
| 2 | Мини-экскаватор «Hitachi ZX30» | 3 125 руб. | 25 000 руб. |
| 3 | Мини-экскаватор «Hitachi ZX50» | 3 125 руб. | 25 000 руб. |
| 4 | Мини-экскаватор «TEREX TC 35» | 3 125 руб. | 25 000 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Подъемник-паук AURORA SPA33HJ | 5 625 руб. | 45 000 руб. |
| 2 | Подъемник-паук AURORA ZX27AE | 1 875 руб. | 15 000 руб. |
| 3 | Ножничный гусеничный подъемник AURORA ZS1216C | 638 руб. | 5 100 руб. |
| 4 | Ножничный гусеничный подъемник AURORA ZS0610C | 256 руб. | 2 050 руб. |
| 5 | Коленчатый гусеничный подъемник Dinolift Dino 165 XTC | 349 руб. | 2 790 руб. |
| 6 | Ножничный гусеничный подъемник AURORA ZS0508C | 194 руб. | 1 550 руб. |
| 7 | Ножничный гусеничный подъемник Aurora ASC0810S | 256 руб. | 2 050 руб. |
| 8 | Ножничный гусеничный подъемник Aurora ASC1012S | 638 руб. | 5 100 руб. |
| 9 | Ножничный гусеничный подъемник Aurora ASC1214S | 638 руб. | 5 100 руб. |
| 10 | Ножничный гусеничный подъемник Aurora ASC1416S | 688 руб. | 5 500 руб. |
| 11 | Телескопический подъемник AURORA TB22JT Plus | 2 563 руб. | 20 500 руб. |
| 12 | Ножничный гусеничный подъемник Aurora ASC0808 | 256 руб. | 2 050 руб. |
| 13 | Подъемник JLG 660SJC | 1 250 руб. | 10 000 руб. |
| 14 | Подъемник JLG 600SC | 1 875 руб. | 15 000 руб. |
| № | Наименование | Доставка | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Каток «Раскат RV 1.5dd» — 1,5 тонны | 10000 | 13 400 руб. |
| 2 | Каток «Bomag BW 203 AD-4» — 12,8 тонн | 10000 | 6 200 руб. |
| 3 | Каток «DM-10-VD» — 11 тонн | 10000 | 7 000 руб. |
| 4 | Каток «Hamm HD 110» — 10,9 тонн | 10000 | 7 200 руб. |
| 5 | Каток «Bomag BW 161 AD-4» — 9,9 тонн | 10000 | 8 600 руб. |
| 6 | Каток «Ammann ARX 45» — 4,6 тонн | 10000 | 6 200 руб. |
| 7 | Каток «Shantui SR04D-5» асфальтовый — 4 тонны | 10000 | 7 200 руб. |
| 8 | Каток «JCB VMT 260» — 2,7 тонн | 10000 | 5 400 руб. |
| 9 | Каток «Bomag BW 120 AD-5» — 2,7 тонн | 10000 | 6 200 руб. |
| 10 | Каток «Bomag BW 154 AP-4» дорожный — 7,3 тонн | 10000 | 9 500 руб. |
| 11 | Каток «Hamm HD 90» — 9,5 тонн | 1 000 руб. | 8 000 руб. |
| 12 | Каток «Hamm HD 130» — 14 тонн | 1 375 руб. | 11 000 руб. |
| 13 | Каток «Ammann AV 26 K» (комбинированный 3 т., 4 т.) | 813 руб. | 6 500 руб. |
| 14 | Каток «Hamm HD 14 VV» тротуарный — 4,5 тонн | 875 руб. | 7 000 руб. |
| 15 | Каток «ДУ-47» — 7,5 тонн | 938 руб. | 7 500 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Дизельный компрессор «Kaeser M57» | 400 руб. | 3 200 руб. |
| 2 | Дизельный компрессор Kaeser М50 РЕ | 338 руб. | 2 700 руб. |
| 3 | Дизельный компрессор Kaeser M100 | 725 руб. | 5 800 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Ножничный гусеничный подъемник Aurora ASC1214S | 638 руб. | 5 100 руб. |
| 2 | Ножничный гусеничный подъемник Aurora ASC1416S | 688 руб. | 5 500 руб. |
| 3 | Ножничный гусеничный подъемник Aurora ASC0808 | 256 руб. | 2 050 руб. |
| 4 | Длинномер «Volvo» — 12 метров | 1 225 руб. | 9 800 руб. |
| 5 | Длинномер «Газель» — 6 метров | 988 руб. | 7 900 руб. |
| 6 | Длинномер «MAN» — 12 метров | 1 188 руб. | 9 500 руб. |
| 7 | Длинномер «Scania» — 13,7 метров | 1 225 руб. | 9 800 руб. |
| 8 | Длинномер-вездеход «Камаз» — 12 метров | 1 813 руб. | 14 500 руб. |
| 9 | Длинномер «Renault» — 12 метров | 1 200 руб. | 9 600 руб. |
| 10 | Длинномер «DAF» — 13,4 метра | 1 438 руб. | 11 500 руб. |
| 11 | Длинномер «Mercedes» — 13,6 метра | 3 000 руб. | 24 000 руб. |
| 12 | Длинномер «Scania» — 12 метров | 1 413 руб. | 11 300 руб. |
| 13 | Бортовая машина «МАЗ» — 6 метров | 2 375 руб. | 19 000 руб. |
| 14 | Длинномер «КАМАЗ» — 9 метров | 1 188 руб. | 9 500 руб. |
| 15 | Длинномер «МАЗ» — 12 метров | 1 313 руб. | 10 500 руб. |
| 16 | Длинномер «КАМАЗ» — 13,7 метров | 1 375 руб. | 11 000 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Дорожная фреза на базе JCB 3CX | 1 750 руб. | 14 000 руб. |
| 2 | Дорожная фреза Wirtgen W 120F | 4 375 руб. | 35 000 руб. |
| 3 | Дорожная фреза Wirtgen W 100 | 4 000 руб. | 32 000 руб. |
| 4 | Дорожная фреза Bomag BM 2000-60-2 | 5 000 руб. | 40 000 руб. |
| 5 | Дорожная фреза Bomag BM 1300-30-2 | 4 750 руб. | 38 000 руб. |
| 6 | Дорожная фреза Wirtgen W 200 | 3 000 руб. | 24 000 руб. |
| 7 | Дорожная фреза Bomag BM 1000-30-2 | 2 750 руб. | 22 000 руб. |
| 8 | Дорожная фреза Wirtgen W 2000 | договорная | договорная |
| 9 | Дорожная фреза Wirtgen W 1000 | договорная | договорная |
| № | Наименование | Доставка | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Каток «Раскат ДУ-84» — 14 тонн | 10000 | 13 800 руб. |
| 2 | Каток «Hamm 3414» — 14,2 тонн | 10000 | 10 200 руб. |
| 3 | Каток «SDLG RS8140» — 14 тонн | 10000 | 24 000 руб. |
| 4 | Каток «XCMG XS143» — 14 тонн | 10000 | 24 000 руб. |
| 5 | Каток «DM-614» — 14 тонн | 10000 | 24 000 руб. |
| 6 | Каток «Bomag BW 213 12,5» грунтовый — 14,5 тонн | 1 525 руб. | 12 200 руб. |
| 7 | Каток «Hamm 3412» грунтовый — 14,2 тонн | 1 525 руб. | 12 200 руб. |
| 8 | Каток «AMMANN AC-120» грунтовый — 14 тонн | 3 000 руб. | 24 000 руб. |
| 9 | Каток «Hamm HD 130» — 14 тонн | 1 375 руб. | 11 000 руб. |
| 10 | Каток «Hamm HD 150» — 14,5 тонн | 1 375 руб. | 11 000 руб. |
| 11 | Каток «Bomag BW 214» — 14,5 тонн | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
| № | Наименование | Доставка | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Каток «Bomag BW 138 AD-5» — 4,1 тонны | 10000 | 6 200 руб. |
| 2 | Каток «Ammann ARX 45» — 4,6 тонн | 10000 | 6 200 руб. |
| 3 | Каток «Ammann AV 26 K» (комбинированный 3 т., 4 т.) | 813 руб. | 6 500 руб. |
| 4 | Каток «Hamm HD 14 VV» тротуарный — 4,5 тонн | 875 руб. | 7 000 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Мини-погрузчик «Bobcat S70» | 875 руб. | 7 000 руб. |
| 2 | Мини-погрузчик «Bobcat S175» (S530) | 1 375 руб. | 11 000 руб. |
| 3 | Мини-погрузчик «Bobcat S850» | 2 625 руб. | 21 000 руб. |
| 4 | Мини-погрузчик «Bobcat S100» | 1 250 руб. | 10 000 руб. |
| 5 | Мини-погрузчик «Bobcat S160» (S550) | 750 руб. | 6 000 руб. |
| 6 | Мини-погрузчик «Bobcat S185» (S570) | 813 руб. | 6 500 руб. |
| 7 | Мини-погрузчик «Bobcat S130» | 1 375 руб. | 11 000 руб. |
| 8 | Мини-погрузчик «Bobcat S150» | 1 438 руб. | 11 500 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Колесный экскаватор «Volvo EW145B Prime» | 3 500 руб. | 28 000 руб. |
| 2 | Колесный экскаватор «JCB JS 200W» | 2375 | 19 000 руб. |
| 3 | Колесный экскаватор «JCB JS 130W» | 2125 | 28 000 руб. |
| 4 | Колесный экскаватор «JCB JS 160W» | 2250 | 28 000 руб. |
| 5 | Колесный экскаватор «JCB JS 175W» | 2250 | 28 000 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Компрессор «ATLAS COPCO XAHS 186» | 2 125 руб. | 17 000 руб. |
| 2 | Компрессор «Kaeser» M26 | 2 125 руб. | 17 000 руб. |
| 3 | Поршневой компрессор «Remeza СБ 4/С-100» | 81 руб. | 650 руб. |
| 4 | Поршневой компрессор «Remeza СБ 4/С-50» | 63 руб. | 500 руб. |
| 5 | Поршневой компрессор «Remeza СБ 4/Ф-270» | 213 руб. | 1 700 руб. |
| 6 | Ременной компрессор «ABAC А39В/150» | 100 руб. | 800 руб. |
| 7 | Дизельный компрессор «Kaeser M57» | 400 руб. | 3 200 руб. |
| 8 | Дизельный компрессор Kaeser М50 РЕ | 338 руб. | 2 700 руб. |
| 9 | Дизельный компрессор Kaeser M100 | 725 руб. | 5 800 руб. |
| 10 | Компрессор «ПКСД-5,25» | 2 125 руб. | 17 000 руб. |
| 11 | Компрессор «ЗИФ-5,5» | 2 125 руб. | 17 000 руб. |
| 12 | Компрессор «Atlas Copco XAS 97» | 2 125 руб. | 17 000 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Мусоровоз КАМАЗ Мультилифт — 27 м3 16 тонн | 1 750 руб. | 14 000 руб. |
| 2 | Мусоровоз MAN Мультилифт — 20 м3 26 тонн | 2 875 руб. | 23 000 руб. |
| 3 | Мусоровоз ЗИЛ — 8м3 5 тонн | 1 125 руб. | 9 000 руб. |
| 4 | Мусоровоз КАМАЗ Мультилифт — 27 м3 16 тонн | 1 625 руб. | 13 000 руб. |
| 5 | Мусоровоз МАЗ МКС-3501 — 8 м3 9 тонн | 1 375 руб. | 11 000 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Мини-погрузчик «Bobcat S175» (S530) | 1 375 руб. | 11 000 руб. |
| 2 | Мини-погрузчик Bobcat T190 (T590) | 1 188 руб. | 9 500 руб. |
| № | Наименование | Доставка | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Каток «Ammann AP 240» — 9,5 тонн | 10000 | 5 400 руб. |
| 2 | Каток «Bomag BW 24 RH» — 8,8 тонн | 10000 | 5 400 руб. |
| 3 | Каток «Hamm HD 150» — 14,5 тонн | 1 375 руб. | 11 000 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Ножничный подъемник Haulotte Compact 12DX | 375 руб. | 3 000 руб. |
| 2 | Ножничный подъемник Haulotte Compact 8 | 250 руб. | 2 000 руб. |
| 3 | Ножничный подъемник Haulotte Compact 10 N | 313 руб. | 2 500 руб. |
| 4 | Ножничный подъемник Haulotte Compact 10 | 338 руб. | 2 700 руб. |
| 5 | Ножничный подъемник Haulotte Compact 12 | 250 руб. | 2 000 руб. |
| 6 | Ножничный подъемник Haulotte Compact 14 | 375 руб. | 3 000 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Коленчатый подъемник LGMG AR16J | 875 руб. | 7 000 руб. |
| 2 | Коленчатый подъемник LGMG AR20J | 1 334 руб. | 10 670 руб. |
| 3 | Ножничный подъемник LGMG AS1212 | 318 руб. | 2 540 руб. |
| 4 | Ножничный подъемник LGMG AS0812 | 213 руб. | 1 700 руб. |
| 5 | Ножничный подъемник LGMG SR1623D | 744 руб. | 5 950 руб. |
| 6 | Ножничный подъемник LGMG SR1018E | 531 руб. | 4 250 руб. |
| 7 | Ножничный подъемник LGMG SS0407E | 163 руб. | 1 300 руб. |
| 8 | Коленчатый подъемник LGMG A14JE | 750 руб. | 6 000 руб. |
| 9 | Телескопический подъемник LGMG T20J | 1 175 руб. | 9 400 руб. |
| 10 | Телескопический подъемник LGMG T26J-H | 1 913 руб. | 15 300 руб. |
| 11 | Телескопический подъемник LGMG T38J | 4 325 руб. | 34 600 руб. |
| 12 | Ножничный подъемник LGMG AS0808 (AS2632) | 250 руб. | 2 000 руб. |
| 13 | Ножничный подъемник LGMG AS1413 (AS4650) | 469 руб. | 3 750 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Мачтовый подъемник Magni MJP 11.5 | 1 625 руб. | 13 000 руб. |
| 2 | Ножничный подъемник MAGNI ES1612H | 538 руб. | 4 300 руб. |
| 3 | Ножничный подъемник MAGNI ES0807E | 263 руб. | 2 100 руб. |
| 4 | Ножничный подъемник MAGNI ES1212E | 350 руб. | 2 800 руб. |
| 5 | Ножничный подъемник MAGNI ES1412H | 475 руб. | 3 800 руб. |
| 6 | Ножничный подъемник Magni Maniaccess 100 SEC | 213 руб. | 1 700 руб. |
| 7 | Ножничный подъемник MAGNI-ES1612E | 500 руб. | 4 000 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Телескопический подъемник Sinoboom TB28J PLUS | 1 740 руб. | 13 920 руб. |
| 2 | Телескопический подъемник Sinoboom TB22J PLUS | 1 258 руб. | 10 060 руб. |
| 3 | Коленчатый подъемник Sinoboom AB18J | 1 121 руб. | 8 970 руб. |
| 4 | Ножничный подъемник Sinoboom 1212 | 280 руб. | 2 240 руб. |
| 5 | Ножничный подъемник Sinoboom 1012 | 216 руб. | 1 730 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Мачтовый подъемник Star 6 | 125 руб. | 1 000 руб. |
| 2 | Мачтовый электрический подъемник Star 6P | 188 руб. | 1 500 руб. |
| 3 | Мачтовый подъемник Star 8 | 250 руб. | 2 000 руб. |
| 4 | Мачтовый подъемник Star 10 | 313 руб. | 2 500 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Подъёмник коленчатый Sunward SWA22JE-P | 1 334 руб. | 10 670 руб. |
| 2 | Подъёмник коленчатый Sunward SWA22JE | 1 334 руб. | 10 670 руб. |
| 3 | Ножничный подъемник Sunward SWSL 2023RT | 938 руб. | 7 500 руб. |
| 4 | Ножничный подъемник Sunward SWSL 1823RT | 625 руб. | 5 000 руб. |
| 5 | Ножничный подъемник Sunward SWSL 1412HD | 280 руб. | 2 240 руб. |
| 6 | Ножничный подъемник Sunward SWSL 1212HD | 216 руб. | 1 730 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Коленчатый подъемник Zoomlion ZA20JERT | 1 334 руб. | 10 670 руб. |
| 2 | Ножничный подъемник Zoomlion ZS1212HD | 280 руб. | 2 240 руб. |
| 3 | Ножничный подъемник Zoomlion ZS1012HD | 216 руб. | 1 730 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Поршневой компрессор «Remeza СБ 4/С-100» | 81 руб. | 650 руб. |
| 2 | Поршневой компрессор «Remeza СБ 4/С-50» | 63 руб. | 500 руб. |
| 3 | Поршневой компрессор «Remeza СБ 4/Ф-270» | 213 руб. | 1 700 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Ременной компрессор «ABAC А39В/150» | 100 руб. | 800 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Самосвал «КАМАЗ 6520» | 2 750 руб. | 22 000 руб. |
| 2 | Самосвал «МАЗ 5550В3-480-012» | 1 250 руб. | 10 000 руб. |
| 3 | Самосвал «КАМАЗ-65801» | 3 000 руб. | 24 000 руб. |
| 4 | Самосвал «IVECO Trakker AD380T38H» | 2 750 руб. | 22 000 руб. |
| 5 | Самосвал «Volvo FM 6×6» | 2 750 руб. | 22 000 руб. |
| 6 | Самосвал «МАЗ-MAN 756539» | 2 750 руб. | 22 000 руб. |
| 7 | Самосвал «Scania P380» | 2 750 руб. | 22 000 руб. |
| 8 | Самосвал «Volvo FM 6×4» | 2 750 руб. | 22 000 руб. |
| 9 | Самосвал «DongFeng DFL 3251A» | 2 750 руб. | 22 000 руб. |
| 10 | Самосвал «КАМАЗ 6522» | 2 750 руб. | 22 000 руб. |
| 11 | Самосвал «МАЗ 5551» | 2 750 руб. | 22 000 руб. |
| 12 | Самосвал «Tatra 815» | 2 750 руб. | 22 000 руб. |
| 13 | Самосвал «КАМАЗ-65111» | 2 750 руб. | 22 000 руб. |
| 14 | Самосвал «МАЗ-5516» | 2 750 руб. | 22 000 руб. |
| 15 | Самосвал «MAN TGA 41.480» | 3 000 руб. | 24 000 руб. |
| 16 | Самосвал «КАМАЗ 55111» | 1 063 руб. | 8 500 руб. |
| 17 | Самосвал «КАМАЗ 65115» | 2 750 руб. | 22 000 руб. |
